ADIMAS INDRAYANA PUTRA

Capaian Mahasiswa
# | Semester | Status | SKS | SKS Lulus |
---|---|---|---|---|
1 | Ganjil 2022 | Aktif | 17 | 17 |
2 | Genap 2022 | Aktif | 20 | 37 |
3 | Antara 2022 | Aktif | 4 | 37 |
4 | Ganjil 2023 | Aktif | 20 | 57 |
5 | Genap 2023 | Aktif | 20 | 77 |
6 | Ganjil 2024 | Aktif | 21 | 98 |
7 | Genap 2024 | Aktif | 21 | 98 |
# | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | Ganjil 2022 | FRA18102 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 2 |
2 | Ganjil 2022 | FRA18106 | KETERAMPILAN KLINIS I | 2 |
3 | Ganjil 2022 | FRA18103 | BIOLOGI KEDOKTERAN DAN BIOMOLEKULER | 3 |
4 | Ganjil 2022 | FRA18101 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 2 |
5 | Ganjil 2022 | FRA18107 | KEDOKTERAN ISLAM | 1 |
6 | Ganjil 2022 | NUI16002 | BAHASA INDONESIA | 2 |
7 | Ganjil 2022 | FRA18105 | INTEGRATIF DASAR | 1 |
8 | Ganjil 2022 | FRA18104 | ANATOMI KEDOKTERAN | 4 |
9 | Genap 2022 | FRB18110 | BIOKIMIA KEDOKTERAN | 3 |
10 | Genap 2022 | FRB18109 | FISIOLOGI KEDOKTERAN | 4 |
11 | Genap 2022 | FRB18112 | INTEGRATIF STRUKTUR DAN FUNGSI NORMAL | 1 |
12 | Genap 2022 | FRB18108 | HISTOLOGI KEDOKTERAN | 3 |
13 | Genap 2022 | FRB18115 | PEMBERDAYAAN KESEHATAN PESANTREN I | 1 |
14 | Genap 2022 | FRB18113 | KETERAMPILAN KLINIS II | 2 |
15 | Genap 2022 | NUD21009 | MANAJEMEN DATA | 2 |
16 | Genap 2022 | FRB18114 | ASWAJA DAN KEPESANTRENAN | 2 |
17 | Genap 2022 | FRB18111 | EPIDEMIOLOGI DAN KESEHATAN LINGKUNGAN | 2 |
18 | Antara 2022 | FRB18109 | FISIOLOGI KEDOKTERAN | 4 |
19 | Ganjil 2023 | FRC18118 | ETIKA DAN HUKUM KEDOKTERAN | 2 |
20 | Ganjil 2023 | NUG16005 | BAHASA INGGRIS | 2 |
21 | Ganjil 2023 | FRC18122 | KETERAMPILAN KLINIS III | 2 |
22 | Ganjil 2023 | FRC18121 | INTEGRATIF STRUKTUR DAN FUNGSI ABNORMAL | 2 |
23 | Ganjil 2023 | FRC18117 | KEWIRAUSAHAAN SOSIAL | 2 |
24 | Ganjil 2023 | FRC18116 | FILSAFAT ILMU | 2 |
25 | Ganjil 2023 | FRC18119 | MIKROBIOLOGI KEDOKTERAN | 3 |
26 | Ganjil 2023 | FRC18120 | PARASITOLOGI KEDOKTERAN | 3 |
27 | Ganjil 2023 | FRC18223 | FIQIH MEDIS | 2 |
28 | Genap 2023 | FRD18129 | INTEGRATIF PATOLOGI | 2 |
29 | Genap 2023 | FRD18127 | FARMAKOLOGI KEDOKTERAN | 4 |
30 | Genap 2023 | FRD18128 | BIOSTATISTIK DAN KEPENDUDUKAN | 2 |
31 | Genap 2023 | FRD18131 | PEMBERDAYAAN KESEHATAN PESANTREN II | 1 |
32 | Genap 2023 | FRD18126 | PATOLOGI KLINIK | 3 |
33 | Genap 2023 | FRD18125 | PATOLOGI ANATOMI | 3 |
34 | Genap 2023 | FRD18124 | METODOLOGI PENELITIAN | 3 |
35 | Genap 2023 | FRD18130 | KETERAMPILAN KLINIS IV | 2 |
36 | Ganjil 2024 | FRE18133 | ILMU KESEHATAN ANAK | 2 |
37 | Ganjil 2024 | FRE18140 | KEDOKTERAN TROPIS | 3 |
38 | Ganjil 2024 | FRE18135 | ILMU SARAF | 2 |
39 | Ganjil 2024 | FRE18241 | MODUL ELEKTIF TEKNOBIOMEDIK | 2 |
40 | Ganjil 2024 | FRE18136 | ILMU KESEHATAN KULIT DAN KELAMIN | 2 |
41 | Ganjil 2024 | FRE18132 | ILMU PENYAKIT DALAM | 2 |
42 | Ganjil 2024 | FRE18134 | ILMU KESEHATAN MATA | 2 |
43 | Ganjil 2024 | FRE18137 | KETERAMPILAN KLINIS V | 2 |
44 | Ganjil 2024 | FRE18138 | INTEGRATIF KLINIS I | 2 |
45 | Ganjil 2024 | FRE18139 | ILMU KESEHATAN TELINGA, HIDUNG DAN TENGGOROK | 2 |
46 | Genap 2024 | FRF18143 | ILMU BEDAH | 2 |
47 | Genap 2024 | FRF18145 | ILMU ANESTESI DAN REANIMASI | 2 |
48 | Genap 2024 | FRF18152 | AGAMA TERAPAN | 2 |
49 | Genap 2024 | FRF18146 | ILMU RADIOLOGI | 2 |
50 | Genap 2024 | FRF18144 | ILMU OBSTETRI DAN GINEKOLOGI | 2 |
51 | Genap 2024 | FRF18149 | INTEGRATIF KLINIS II | 2 |
52 | Genap 2024 | FRF18150 | KETERAMPILAN KLINIS VI | 2 |
53 | Genap 2024 | FRF18151 | PEMBERDAYAAN KESEHATAN PESANTREN III | 1 |
54 | Genap 2024 | FRK18172 | KULIAH KERJA NYATA | 2 |
55 | Genap 2024 | FRF18147 | ILMU KESEHATAN JIWA | 2 |
56 | Genap 2024 | FRF18148 | ILMU FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL | 2 |
Proses sinkronisasi data
- Profil Mahasiswa Ver.1.1
- Akamawa
- Alumni
- Tracer Study
- Perpustakaan
- Mahasiswa Baru
- UNUSA OFFICIAL